Server Housing der Premium-Klasse ab 10,00 € pro Monat – individuell konfigurierbar, mit getrennten Brandabschnitten und 99,9 % Netzwerk-Uptime-SLA.
Vom Einzelserver bis zum Vollrack: Jede Colocation wird individuell geplant – inklusive Strom, Anbindung und gewünschter Serviceleistungen. Zur Produktseite: Colocation
Der Einstieg beginnt bei 10,00 € pro Monat – Teilracks und Vollracks kalkulieren wir inklusive Stromverbrauch und Anbindung individuell.
| Produkt | Einmalig exkl. MwSt. | Preis exkl. MwSt. | Angebot |
|---|---|---|---|
| Colocation | – | 10,00 € / HE | → |
| Strom | – | 0,45 € / kWh | → |
| Traffic | – | 0,005 € / GB | → |
| IPv4 Adresse | 21,99 € | 3,00 € / Monat | → |
| Sparepart Management | – | 25,00 € / Monat | → |
| Remote Hands | – | 40,00 € / 15 Minuten | → |
| Crossconnect (brandabschnittsübergreifend) | 320,00 € | 42,00 € / Monat | → |
| BGP via centron Router | 800,00 € | 149,90 € / Monat | → |
| 10 GBit/s Uplink pro Port (redundant) | 598,00 € | 45,00 € / Monat | → |
| Zusätzlicher Port (Shared Switch) | – | 0,99 € / Monat | → |
| IPMI over VPN | – | 4,95 € / Monat | → |
| Leistung | Enthalten | Details |
|---|---|---|
| 99,9 % Netzwerk-Uptime SLA | ✓ Standard | vertraglich zugesichert |
| Getrennte Brandabschnitte | ✓ Standard | Premium-Rechenzentrum |
| Individuelle Konfiguration | ✓ Standard | Strom, Anbindung, Services |
| Remote Hands | optional | Vor-Ort-Service durch centron |
Redundante Stromversorgung, Präzisionsklimatisierung, getrennte Brandabschnitte und ein 99,9 % Netzwerk-SLA – Bedingungen, die kein Serverraum bietet, zu einem Bruchteil der Kosten eines eigenen Rechenzentrums. Auf Wunsch mit direkter Anbindung an die centron Cloud.
Jede Colocation wird passend geplant: Höheneinheiten, Stromverbrauch, Anbindung und Serviceleistungen fließen transparent in Ihr Angebot ein.
Melden Sie sich an und erhalten Sie in den ersten 60 Tagen ein Guthaben von 200 € bei centron.
Dieses Werbeangebot gilt nur für neue Konten. Angebot ausschließlich für Gewerbetreibende.