
Economy V2
11,95€/Monat
zzgl. MwSt.
- Linux- oder Windows-Hosting verfügbar
- 2 .de Domains
- 100 GB Webspace
- 50 E-Mail-Postfächer
- Intuitives User Interface
- 50x600 MB MySQL (Linux)
- 50x400 MB MSSQL (Windows)

Business Standard V2
22,95€/ Monat
zzgl. MwSt.
- Linux- oder Windows-Hosting verfügbar
- 4 .de Domains
- Eine Domain aus .com/.net/.biz /.org/.info/.eu kostenlos
- 200 GB Webspace
- 100 E-Mail-Postfächer
- Intuitives User Interface
- 50x800 MB MySQL (Linux)
- 50x600 MB MSSQL (Windows)

Business Pro V2
34,95€/ Monat
zzgl. MwSt.
- Linux- oder Windows-Hosting verfügbar
- 8 .de Domains
- Vier Domains aus .com/.net/.biz /.org/.info/.eu kostenlos
- 300 GB Webspace
- Beliebig viele E-Mail-Postfächer
- Intuitives User Interface
- Unlimitiert MySQL je 1 GB (Linux)
- Unlimitiert MSSQL je 1 GB (Windows)
- 1 Microsoft Exchange Postfach
Webhosting-Pakete im Vergleich
Economy V2 | Business Standard V2 | Business Pro V2 | |
---|---|---|---|
.de-Domains | 2 kostenlos | 4 kostenlos | 8 kostenlos |
Weitere Domains | Nein | 1 aus .com/.net/.biz/.org/.info/.eu kostenlos | 2 aus .com/.net/.biz./.org/.info/.eu kostenlos |
Subdomains | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Webspace | 100 GB | 200 GB | 300 GB |
Dedizierte Websites | Linux: 10, Windows: 3 | Linux: 20, Windows: 5 | Linux: 30, Windows: 8 |
Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
FTP-Zugang | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
SSL | optional | optional | optional |
Eigene Fehlerseiten | möglich | möglich | möglich |
Webhosting .htaccess | möglich (Linux) | möglich (Linux) | möglich (Linux) |
PLESK-Verwaltung | enthalten (nur Linux) | enthalten (nur Linux) | enthalten (nur Linux) |
Websitepanel-Verwaltung | möglich (nur Windows) | möglich (nur Windows) | möglich (nur Windows) |
Verzeichnisrechte ändern | möglich | möglich | möglich |
Mailkonten | 50 | 100 | unlimitiert |
Webhosting Spamschutz | enthalten | enthalten | enthalten |
Webmail Interface | enthalten | enthalten | enthalten |
E-Mail Aliase | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
E-Mail-Speicherplatz | 10 GB pro Postfach | 10 GB pro Postfach | 10 GB pro Postfach |
Catch-All E-Mail | möglich | möglich | möglich |
E-Mail Autoresponder | möglich | möglich | möglich |
Sicheres Webmail über SSL | möglich | möglich | möglich |
Microsoft Exchange | auf Anfrage | auf Anfrage | Ein Konto inklusive |
MySQL | 50x600 MB (Linux) | 50x800 MB (Linux) | unlimitiert, je 1 GB (Linux) |
MS-SQL | 50x400 MB (Windows) | 50x600 MB (Windows) | unlimitiert, je 1 GB (Linux) |
Webhosting: Unterstützte Software & Technologien
Aktuelle Versionen von:
Economy V2 | Business Standard V2 | Business Pro V2 | |
---|---|---|---|
SOAP | Ja | Ja | Ja |
XML | Ja | Ja | Ja |
Adobe Flash | Ja | Ja | Ja |
Adobe Shockwave | Ja | Ja | Ja |
.NET 7.0 | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
Silverlight | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
MVC Applikationen | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
MVC Webservices | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
WCF RIA Services | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ASP.NET AJAX | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
Web Service Support | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
XAML | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
SQLXML | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ASP.NET SQL Server Session Support | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ADO, ADO.NET | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
OLEDB | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
MDAC | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ASP.NET ReportViewer Control | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ASP.NET Charting Control | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
.NET dll, Code Behind/bin Ordner | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
LINQ | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
Razor View Engine | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
Web Deploy | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
ASP.NET | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
IIS | nur Windows | nur Windows | nur Windows |
PERL | Ja | Ja | Ja |
PHP | Ja | Ja | Ja |
xt:commerce | Ja | Ja | Ja |
osCommerce | Ja | Ja | Ja |
WordPress | Ja | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja | Ja |
MODx | Ja | Ja | Ja |
TYPO3 | Ja | Ja | Ja |
Webedition | Ja | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja | Ja |
Mambo | Ja | Ja | Ja |
Mambo | Ja | Ja | Ja |
Contenido | Ja | Ja | Ja |
phpCMS | Ja | Ja | Ja |
ExponentCMS | Ja | Ja | Ja |
phpCMS | Ja | Ja | Ja |
ExponentCMS | Ja | Ja | Ja |
phpBB | Ja | Ja | Ja |
ExponentCMS | Ja | Ja | Ja |
phpBB | Ja | Ja | Ja |
vBB (vBulletin Board) | Ja | Ja | Ja |
wBB (Woltlab Burning Board) | Ja | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja | Ja |
Contao | Ja | Ja | Ja |
DotNetNuke | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
BlogEngine.NET | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Umbraco | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Orchard | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Smartstore | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Microsoft Expression Web Designer | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Microsoft Visual Web Developer | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Microsoft Visual Studio | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Microsoft SQL Server Management Studio | Nur Windows | Nur Windows | Nur Windows |
Webhosting-Erweiterungen
Entspricht keines unserer Hosting-Pakete Ihren Bedürfnissen? Ist ein Paket zu klein, das nächste vielleicht bereits zu groß? Absolut kein Problem bei centron! Gestalten Sie Ihr Hosting einfach auf Basis Ihrer individuellen Anforderungen. Wir freuen uns, dass wir Ihr Projekt mit spezialisierten und flexiblen Hosting-Diensten unterstützen können.
Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
---|---|---|---|
Mailkonten | +10 Mailkonten3,99 € monatlich zzgl. MwSt. | +20 Mailkonten6,99 € monatlich zzgl. MwSt. | +50 Mailkonten11,49 € monatlich zzgl. MwSt. |
MS Exchange Mailkonten | +1 MS Exchange Mailkonto7,99 € monatlich zzgl. MwSt. | +5 MS Exchange Mailkonten34,49 € monatlich zzgl. MwSt. | +10 MS Exchange Mailkonten62,99 € monatlich zzgl. MwSt. |
MySQL (Größe) | +500 MB MySQL1,71 € monatlich zzgl. MwSt. | +1 GB MySQL2,89 € monatlich zzgl. MwSt. | - |
MS-SQL (Größe) | +200 MB MS-SQL3,43 € monatlich zzgl. MwSt. | +400 MB MS-SQL5,79 € monatlich zzgl. MwSt. | +800 MB MS-SQL9,99 € monatlich zzgl. MwSt. |
Dedizierte Website | +1 Dedizierte Website Linux0,99 € monatlich zzgl. MwSt.+5 dedizierte Websites Linux3,99 € monatlich zzgl. MwSt. | +1 Dedizierte Website Windows1,95 € monatlich zzgl. MwSt.+5 dedizierte Websites Windows8,99 € monatlich zzgl. MwSt. | - |
Passend dazu: Add-on Solutions
centron Webhosting Features
Egal, für welches Webhosting-Paket Sie sich entscheiden, Sie profitieren stets von unseren centron Premium Services.

Server in Deutschland
Wir halten Ihre Daten ausschließlich in unserem centron Datacenter in Hallstadt bei Bamberg vor.

CMS Unterstützung
Sie haben die Wahl: Auf unseren Servern ist Wordpress genauso zu Hause wie Joomla!, Drupal, TYPO3, Magento und viele mehr.

Inklusive Support
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Support während unserer Geschäftszeiten von 9 bis 18 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.

Fit für Web 2.0
Dank MYSQL/MS-SQL in Kombination mit PHP oder ASP.NET sind Sie ideal für dynamische Webanwendungen aufgestellt.

Highspeed Server
Top-Markenserver mit Hardware von führenden Herstellern sorgen für beste Performance Ihrer Website.

DDoS-Schutz
Wir schützen unsere Datacenter Infrastruktur nach höchsten Standards vor DDoS-Angriffen.


- Zentrales Control Panel: Verwalten Sie Ihre Windows-Ressourcen von überall auf der Welt – wann immer Sie möchten
- Multi-Server-Unterstützung: Managen Sie so viele Server, wie Sie möchten über ein zentrales Interface
- Extrem leistungsfähig: SolidCP ist so konzipiert, dass Ihre Tasks schnell und unkompliziert von der Hand gehen
- Hohe Kompatibilität: SolidCP funktioniert mit all Ihren Windows Enterprise-Anwendungen (z.B. Exchange, Hyper-v, Sharepoint, Skype for Business, etc.)
- Responsives Design: Erledigen Sie Ihre Aufgaben auf dem PC, am Tablet oder sogar auf Ihrem Smartphone
- Auf dem neuesten Stand: Ihre Verwaltungsoberfläche ist stets up to date und gegen Cyberangriffe geschützt

- Zentrales Control Panel: Managen Sie Ihre Websites über ein zentrales Dashboard – inklusive Update-Management, Monitoring und vieles mehr
- Zuverlässige Security: Für Ihre Betriebssysteme, Netzwerke und Applikationen
- Mehr als 100 Erweiterungen: Richten Sie Ihre Management-Plattform mit allen Tools ein, die Sie benötigen
- Wordpress Toolkit: Sparen Sie Zeit bei Installation, Management und Updates Ihrer Wordpress-Seiten
- Volle Kompatibilität: Mit Virtualisierungs- und Container-Plattformen sowie zahlreichen Cloud Providern
- Umfassendes Customizing: Durch Root Access mittels SSH installieren Sie externe Applikationen und Software