Europäische GPU-Cloud im Vergleich: deutsche Datensouveränität, dedizierte NVIDIA-Karten und persönlicher Support bei centron.
Belegbare Stärken statt Marketing-Superlative – geprüft in Audits, erlebt von Kunden.
OVHcloud ist ein europäischer (französischer) Anbieter mit internationalen Regionen. centron betreibt ausschließlich deutsche Rechenzentren – mit BSI C5-Testat, dem deutschen Cloud-Sicherheitsmaßstab.
RTX A4000 ab 0,13 €/h und RTX 6000 Ada mit 48 GB VRAM – exklusiv zugeteilt für reproduzierbare Trainings- und Render-Zeiten.
24/7 Experten-Support ohne Aufpreis, mit persönlichen Ansprechpartnern – kurze Wege statt internationaler Ticket-Ketten.
Stundengenau, S3-Traffic für Trainingsdaten kostenlos, 200 € Startguthaben für den Praxistest.
centron-Preise stammen aus der Preisliste und sind nachprüfbar. Angaben zu OVHcloud geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder; maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben des Anbieters. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. USt.
| Kriterium | centron | OVHcloud |
|---|---|---|
| Produktfokus | Cloud GPU von NVIDIA mit separat konfigurierbaren Cloud-Ressourcen für KI, Machine Learning, Rendering, Simulationen und HPC | Public Cloud GPU, GPU Dedicated Server, Bare Metal und Cloud-Integration; die Ressourcenkombination ist an das jeweilige Instanzprofil gebunden |
| GPU-Modelle | NVIDIA RTX A4000 16 GB, Quadro RTX 6000 24 GB, A100 40 GB, A100 80 GB, RTX 6000 Ada 48 GB | NVIDIA H100 80 GB, H200 141 GB, L40S 48 GB, L4 24 GB, A10 24 GB, V100S 32 GB, RTX 5000 16 GB sowie GPU Dedicated Server mit L40S |
| Einstieg / KI-Inferenz | RTX A4000 ab 0,13 €/h bzw. 92,59 €/Monat – ohne Setup-Gebühr | RTX 5000 16 GB ab 0,4284 €/h; V100S 32 GB ab 0,952 €/h |
| Midrange-GPU | Quadro RTX 6000 ab 0,24 €/h bzw. 170,83 €/Monat | L4 24 GB ab 0,8925 €/h; A10 24 GB ab 0,9044 €/h |
| KI-Training | A100 40 GB ab 0,679 €/h bzw. 489,47 €/Monat | L40S 48 GB ab 1,666 €/h; als GPU Dedicated Server zusätzlich mit Installationsgebühr |
| Speicherintensive KI-Workloads | RTX 6000 Ada 48 GB ab 1,192 €/h bzw. 858,19 €/Monat | H100 80 GB ab 3,332 €/h |
| High-End GenAI & große Sprachmodelle | A100 80 GB ab 1,243 €/h bzw. 894,73 €/Monat | H200 141 GB ab 49,98 €/h (Mehr-GPU-Konfiguration) |
| Abrechnung | Stunden- und Monatspreise pro GPU-Modell, keine Setup-Gebühr; 200 € Startguthaben für 60 Tage | Public-Cloud-Instanzen im Stundentarif, dedizierte Server als feste Monatsmiete zzgl. Installationsgebühr |
| Sicherheit & Standort | Eigenes Rechenzentrum in Deutschland; ISO/IEC 27001 auf Basis IT-Grundschutz (BSI-IGZ-0773), DSGVO-konform, uneingeschränktes BSI C5:2020 Typ 1-Testat | Europäischer Anbieter mit internationaler Infrastruktur, unter anderem Rechenzentren in Frankreich und Deutschland; BSI C5:2020 Typ 2-Testat |
| Zielgruppe | Unternehmen mit Bedarf an flexibler GPU-Leistung, Datensouveränität, persönlicher Betreuung und Kostenkontrolle | Entwickler- und Plattform-Teams, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die GPU-Ressourcen in einem größeren Cloud- und Bare-Metal-Ökosystem betreiben |
„Europäisch" ist nicht automatisch „deutsch": Für manche Compliance-Anforderungen genügt EU-Hosting, andere verlangen explizit deutschen Anbieter, deutsches Rechenzentrum und C5-Testat. Klären Sie Ihre Anforderungsstufe – und testen Sie die technische Seite mit Ihrem echten Workload auf centron GPUs.
Hinweis: Die Angaben zu Wettbewerbern geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; Leistungsmerkmale und Preise können sich seither geändert haben. Maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben der jeweiligen Anbieter. Genannte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber; es bestehen keine Partnerschaften. centron-Preise: Einstiegspreise zzgl. USt., Details auf den Produkt- und Pricing-Seiten.
Melden Sie sich an und erhalten Sie in den ersten 60 Tagen ein Guthaben von 200 € bei centron.
Dieses Werbeangebot gilt nur für neue Konten. Angebot ausschließlich für Gewerbetreibende.