GPU-Computing für KI und Kreativ-Workloads: was centron Cloud GPU auszeichnet – und wie Sie beide Angebote fair gegeneinander testen.
Belegbare Stärken statt Marketing-Superlative – geprüft in Audits, erlebt von Kunden.
Zwei Karten, klare Einsatzprofile: RTX A4000 (16 GB) für Inferenz und Rendering ab 0,13 €/h, RTX 6000 Ada (48 GB) für große Modelle – ohne Konfigurations-Labyrinth.
Ab 92,59 €/Monat bzw. stundengenau – plus 200 € Startguthaben, mit dem sich erste Trainings praktisch kostenlos testen lassen.
Trainingsdaten und Modelle liegen in deutschen, C5-testierten Rechenzentren – wichtig, wenn Kundendaten ins Training fließen.
Derselbe Anbieter trägt den ganzen Weg: GPU-Experiment, produktive Inferenz in Kubernetes, S3 für Datensätze – ohne Plattformwechsel.
centron-Preise stammen aus der Preisliste und sind nachprüfbar. Angaben zu IONOS geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder; maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben des Anbieters. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. USt.
| Kriterium | centron | IONOS |
|---|---|---|
| Produktfokus | Cloud GPU von NVIDIA mit separat konfigurierbaren Cloud-Ressourcen für KI, Machine Learning, Rendering, Simulationen und HPC | Dedizierte GPU-Server oder High-End-Cloud-GPU-VMs von NVIDIA und Intel mit festen Serverkonfigurationen |
| GPU-Modelle | NVIDIA RTX A4000 16 GB, Quadro RTX 6000 24 GB, A100 40 GB, A100 80 GB, RTX 6000 Ada 48 GB | NVIDIA Tesla T4 16 GB, A10 24 GB, Intel Flex 170 16 GB, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB, NVIDIA H200 141 GB |
| Einstieg / KI-Inferenz | RTX A4000 ab 0,13 €/h bzw. 92,59 €/Monat | Tesla T4 GPU-Server ab 0,7833 €/h bzw. max. 564,00 €/Monat |
| Midrange-GPU | Quadro RTX 6000 ab 0,24 €/h bzw. 170,83 €/Monat | A10 GPU-Server ab 0,9431 €/h bzw. max. 679,00 €/Monat |
| KI-Training | A100 40 GB ab 0,679 €/h bzw. 489,47 €/Monat | H200 Cloud GPU VM mit einer GPU ab 3,00 €/h |
| Speicherintensive KI-Workloads | A100 80 GB ab 1,243 €/h bzw. 894,73 €/Monat | H200 Cloud GPU VM mit acht GPUs ab 24,00 €/h |
| Rendering & professionelle Grafik | RTX 6000 Ada ab 1,192 €/h bzw. 858,19 €/Monat | RTX PRO 6000 Blackwell GPU-Server ab 1,6528 €/h bzw. max. 1.190,00 €/Monat |
| Abrechnung | Stunden- und Monatspreise pro GPU-Modell, Ressourcen frei konfigurierbar; 200 € Startguthaben für 60 Tage | Feste Pakete, nur das Betriebssystem wählbar; höherer Einstiegspreis |
| Sicherheit & Standort | Eigenes Rechenzentrum in Deutschland; ISO/IEC 27001 auf Basis IT-Grundschutz (BSI-IGZ-0773), DSGVO-konform, uneingeschränktes BSI C5:2020 Typ 1-Testat | ISO 27001, DSGVO-konform, BSI C5:2020 Typ 1-Testat; internationale Standorte unter anderem in den USA |
| Zielgruppe | Unternehmen mit Bedarf an flexibler GPU-Leistung, Datensouveränität, persönlicher Betreuung und Kostenkontrolle | Etablierte Unternehmen, die standardisierte GPU-Server oder Cloud-GPU-VMs innerhalb eines großen Anbieterportfolios nutzen |
Spezifikationen sagen wenig über Ihre reale Trainingszeit – Storage-Durchsatz, Dedizierung und Software-Stack reden mit. Der ehrliche Vergleich: identischer Job auf beiden Plattformen. Bei centron kostet dieser Test dank Startguthaben nichts, und unser Team hilft beim Setup.
Hinweis: Die Angaben zu Wettbewerbern geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; Leistungsmerkmale und Preise können sich seither geändert haben. Maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben der jeweiligen Anbieter. Genannte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber; es bestehen keine Partnerschaften. centron-Preise: Einstiegspreise zzgl. USt., Details auf den Produkt- und Pricing-Seiten.
Melden Sie sich an und erhalten Sie in den ersten 60 Tagen ein Guthaben von 200 € bei centron.
Dieses Werbeangebot gilt nur für neue Konten. Angebot ausschließlich für Gewerbetreibende.