Cloud-GPU für KI, Rendering und Simulation im Vergleich: dedizierte NVIDIA-Leistung, faire Abrechnung und Datensouveränität bei centron.
Belegbare Stärken statt Marketing-Superlative – geprüft in Audits, erlebt von Kunden.
NVIDIA RTX A4000 mit 16 GB ab 0,13 €/h, RTX 6000 Ada mit 48 GB VRAM auf Anfrage – exklusiv zugeteilt, nicht geteilt.
GPU-Instanzen rechnen stundengenau ab – Experimente bleiben günstig, Dauerbetrieb planbar ab 92,59 €/Monat.
Training und Inferenz auf C5-testierter Infrastruktur in Deutschland – der Nachweis, den KI-Projekte in regulierten Branchen brauchen.
Welche GPU für welches Modell? Unser Team berät bei Dimensionierung und Setup – kostenfrei, bevor Sie buchen.
centron-Preise stammen aus der Preisliste und sind nachprüfbar. Angaben zu Hetzner geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder; maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben des Anbieters. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. USt.
| Kriterium | centron | Hetzner |
|---|---|---|
| Produktfokus | Cloud GPU von NVIDIA mit separat konfigurierbaren Cloud-Ressourcen für KI, Machine Learning, Rendering, Simulationen und HPC | Dedizierte GPU-Root-Server mit fest definierter Hardware; beim GEX44 ist nur das Betriebssystem wählbar, beim GEX131 stehen drei vorkonfigurierte Typen zur Auswahl |
| GPU-Modelle | NVIDIA RTX A4000 16 GB, Quadro RTX 6000 24 GB, A100 40 GB, A100 80 GB, RTX 6000 Ada 48 GB | GEX44 mit NVIDIA RTX 4000 SFF Ada 20 GB; GEX131-1, -2 und -3 mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96 GB |
| Einstieg / KI-Inferenz | RTX A4000 ab 0,13 €/h bzw. 92,59 €/Monat – ohne Setup-Gebühr | GEX44 ab 0,3750 €/h bzw. 234,00 €/Monat, zzgl. 114,00 € einmalige Setup-Gebühr |
| Midrange-GPU | Quadro RTX 6000 ab 0,24 €/h bzw. 170,83 €/Monat | Keine direkt vergleichbare Konfiguration für Mittelklasse-Anforderungen |
| KI-Training | A100 40 GB ab 0,679 €/h bzw. 489,47 €/Monat | GEX131-1 ab 1,9215 €/h bzw. 1.199,00 €/Monat, zzgl. 599,00 € Setup |
| Speicherintensive KI-Workloads | A100 80 GB ab 1,243 €/h bzw. 894,73 €/Monat | GEX131-2 ab 2,8830 €/h bzw. 1.799,00 €/Monat, zzgl. 899,00 € Setup |
| Rendering & professionelle Grafik | RTX 6000 Ada ab 1,192 €/h bzw. 858,19 €/Monat | GEX131-3 ab 3,6843 €/h bzw. 2.299,00 €/Monat, zzgl. 1.149,00 € Setup |
| Abrechnung | Stunden- und Monatspreise pro GPU-Modell, keine Setup-Gebühr; 200 € Startguthaben für 60 Tage | Feste Servermiete für dedizierte Hardware, je nach Servermodell zzgl. Setup-Kosten |
| Sicherheit & Standort | Eigenes Rechenzentrum in Deutschland; ISO/IEC 27001 auf Basis IT-Grundschutz (BSI-IGZ-0773), DSGVO-konform, uneingeschränktes BSI C5:2020 Typ 1-Testat | GPU-Infrastruktur in Deutschland oder Finnland, DSGVO-konform, ISO 27001, uneingeschränktes BSI C5:2020 Typ 2-Testat |
| Zielgruppe | Unternehmen mit Bedarf an flexibler GPU-Leistung, Datensouveränität, persönlicher Betreuung und Kostenkontrolle | Technisch erfahrene Teams, die langfristig gemietete Serverhardware bei gleichmäßiger Auslastung selbst administrieren |
Beim GPU-Vergleich zählt, was ein fertiges Training oder Rendering kostet: VRAM-Größe, dedizierte Zuteilung und Storage-Anbindung entscheiden über die echte Rechenzeit. Testen Sie Ihren Workload mit 200 € Startguthaben auf echter centron-Hardware – das ist aussagekräftiger als jede Tabelle.
Hinweis: Die Angaben zu Wettbewerbern geben den öffentlich einsehbaren Stand von August 2026 wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; Leistungsmerkmale und Preise können sich seither geändert haben. Maßgeblich sind ausschließlich die aktuellen Angaben der jeweiligen Anbieter. Genannte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber; es bestehen keine Partnerschaften. centron-Preise: Einstiegspreise zzgl. USt., Details auf den Produkt- und Pricing-Seiten.
Melden Sie sich an und erhalten Sie in den ersten 60 Tagen ein Guthaben von 200 € bei centron.
Dieses Werbeangebot gilt nur für neue Konten. Angebot ausschließlich für Gewerbetreibende.