Features und Preise: Optimaler Wert für Ihre Bedürfnisse
Funktionen und Preise, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, mit centron's ccloud
Flexible Abrechnungsmodelle. Auf Stundenbasis oder monatlich fixe Preise.

Worker Pool
Anzahl | Preis / Monat | Preis / Stunde | |
---|---|---|---|
Cores | 1 | 2,460 € | 0,0034 € |
RAM | 1 | 0,880 € | 0,0012 € / GB |
SSD | 1 | 0,010 € | 0,000014 € / GB |
Power Pool
Anzahl | Preis / Monat | Preis / Stunde | |
---|---|---|---|
Cores | 1 | 3,37 € | 0,0047 € |
RAM | 1 | 0,90 € | 0,0013 € / GB |
SSD | 1 | 0,01 € | 0,000014 € / GB |
Cloud GPU
GPU | Anzahl | Preis / Monat | Preis / Stunde |
---|---|---|---|
Nvidia RTX A4000 | 1 | 48,25 € | 0,0670 € |
Nvidia RTX 6000 | 1 | 170,83 € | 0,2372 € |
Nvidia RTX A100 | 1 | 750 € | 1,0416 € |
ccloud³
High Availability
Anzahl | Preis / Monat | Preis / Stunde | |
---|---|---|---|
Cores | 1 | 7,11 € | 0,0099 € |
RAM | 1 | 0,88 € | 0,0012 € / GB |
SSD | 1 | 0,04 € | 0,000055 € / GB |
High Availability
Anzahl | Preis | |
---|---|---|
Premium Full Managing | 1 | 50,00 € / VM / Monat |
Backup | 1 | 0,04 € / GB / Monat |
Premium Full Managing
Produkt | Einmalig exkl. MwSt. | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
Colocation | 10,00 € / HE | |
Strom | 0,45 € / kWh | |
Traffic | 0,03 € / GB | |
IPv4 Adresse | 21,99 € | 3,00 € / Monat |
Sparepart Management | 25,00 € / Monat | |
Remote Hands | 35,00 € / 15 Minuten | |
Crossconnect (brandabschnittsübergreifend) | 320,00 € | 42,00 € / Monat |
BGP via centron Router | 800,00 € | 149,90 € / Monat |
10GBit/s Uplink (redundant) | 598,00 € | 90,00 € / Monat |
Colocation
DV SSL-Varianten
Produkt | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Let's Encrypt | 19,00 € / Jahr |
Sectigo Lite (PositiveSSL) | 29,00 € / Jahr |
Sectigo Lite Wildcard | 149,00 € / Jahr |
Sectigo Lite Multidomain - 1. bis 3. Domain | 89,00 € / Jahr |
ab 4. Domain, jede weitere Domain | 29,00 € / Jahr |
OV SSL-Varianten
Produkt | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Sectigo New Silver (InstantSSL) | 59,00 € |
Sectigo New Silver Wildcard | 299,00 € |
Sectigo New Silver Multidomain - 1. bis 3. Domain | 179,00 € |
ab 4. Domain, jede weitere Domain | 39,00 € |
EV SSL-Varianten
Produkt | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
Sectigo EV | 299,00 € |
Sectigo EV SSL Multi-Domain - 1. bis 3. Domain | 349,00 € |
ab 4. Domain, jede weitere Domain | 109,00 € |
S/MIME Zertifikate mit Basisschutz
Produkt | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
S/MIME Standard | 19,00 € |
S/MIME Pro 1 Jahr | 29,00 € |
S/MIME Pro 2 Jahre | 49,00 € |
S/MIME Pro 3 Jahre | 69,00 € |
S/MIME EDIFACT Zertifikate
Produkt | Preis exkl. MwSt. |
---|---|
S/MIME Standard | 19,00 € |
S/MIME Pro 1 Jahr | 129,00 € |
S/MIME Pro 2 Jahre | 169,00 € |
Mail Pakete
Option | Preis exkl. Mwst. |
---|---|
AirMail Classic | 1,82 € |
cMail Archive Standard | 3,45 € |
Exchange Hosting | 11,95 € |
cMail Archive Exchange | 13,95 € |
Erweiterungen Mailkonten
Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|
10+ Mailkonten | +20 Mailkonten | +50 Mailkonten |
4,55 € monatlich zzgl. MwSt. | 7,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 13,25 € monatlich zzgl. MwSt. |
MS Exchange Mailkonten
Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|
+1 Mailkonto | +5 Mailkonten | +10 Mailkonten |
8,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 39,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 69,95 € monatlich zzgl. MwSt. |
Webhosting Paket | Preis exkl. Mwst. |
---|---|
Economy V2 | 13,95 € / Monat |
Business Standard V2 | 27,95 € / Monat |
Business Pro V2 | 39,95 € / Monat |
Shopware Standard | 19,95 € / Monat |
Shopware Pro | 39,95 € / Monat |
Smartstore Standard | 19,95 € / Monat |
Smartstore Pro | 39,95 € / Monat |
Webhosting
Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
---|---|---|---|
Mailkonten | +10 Mailkonten | +20 Mailkonten | +50 Mailkonten |
4,58 € monatlich zzgl. MwSt. | 7,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 13,21 € monatlich zzgl. MwSt. | |
MS Exchange Mailkonten | +1 MS Exchange Mailkonto | +5 MS Exchange Mailkonto | +10 MS Exchange Mailkonto |
8,99 € monatlich zzgl. MwSt. | 39,49 € monatlich zzgl. MwSt. | 72,49 € monatlich zzgl. MwSt. | |
MySQL (Größe) | +500 MB MySQL | +1 GB MySQL | |
1,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 3,45 € monatlich zzgl. MwSt. | ||
MS-SQL (Größe) | +200 MB MS-SQL | +400 MB MS-SQL | +800 MB MS-SQL |
3,95 € monatlich zzgl. MwSt. | 6,45 € monatlich zzgl. MwSt. | 11,45 € monatlich zzgl. MwSt. | |
Dedizierte Website | +1 Dedizierte Website Linux | +1 Dedizierte Website Windows | |
1,15 € monatlich zzgl. MwSt. | 2,25 € monatlich zzgl. MwSt. | ||
+5 dedizierte Websites Linux | +5 dedizierte Websites Windows | ||
4,45 € monatlich zzgl. MwSt. | 10,35 € monatlich zzgl. MwSt. |
Leistung | Preis |
---|---|
Teamviewer | 28,99 € einmalig |
Backup einspielen | 28,99 € pro Webseite, Datenbank oder E-Mailkonto |
Authinfo2 | 25 € einmalig |
Zusätzliche IPv4 Adresse | 21,99 € einmalige Einrichtungsgebühr + 3 € Monatliche Gebühr |
Restore einer .de Domain aus der RGP | 10 € einmalig |
pro Monat | pro Monat bei jährlicher Buchung | |
---|---|---|
M365 Business Basic | 6,72 € | 5,60 € |
M365 Business Standard | 14,04 € | 11,70 € |
M356 Business Premium | 24,72 € | 20,60 € |
M365 Apps for Business | 11,76 € | 9,80 € |
M365 Apps for Enterprise | 17,16 € | 14,30 € |
M356 Office E3 | 30,12 € | 25,10 € |
M356 Office E5 | 49,80 € | 41,50 € |
SLD | TLD | Preis exkl. MwSt. |
---|---|---|
.academy | 27,60 € | |
.ae | 109,00 € | |
.aero | 94,95 € | |
.ag | 142,44 € | |
.al | 179,95 € | |
.it | .ao | 479,00 € |
.app | 69,95 € | |
.art | 24,95 € | |
.asia | 39,69 € | |
.at | 16,80 € | |
.co | .at | 16,80 € |
.or | .at | 25,82 € |
.com | .au | 119,95 € |
.az | 309,95 € | |
.ba | 139,95 € | |
.bayern | 40,24 € | |
.be | 50,38 € | |
.berlin | 42,00 € | |
.bg | 154,95 € | |
.bio | 69,95 € | |
.biz | 18,60 € | |
.blog | 39,95 € | |
.com | .br | 124,95 € |
.ind | .br | 124,95 € |
.net | .br | 124,95 € |
.business | 24,95 € | |
.ca | 83,19 € | |
.care | 34,95 € | |
.cash | 29,90 € | |
.cc | 25,17 € | |
.cd | 99,95 € | |
.center | 29,95 € | |
.ch | 42,01 € | |
.clothing | 27,60 € | |
.cloud | 29,00 € | |
.club | 29,95 € | |
.cn | 58,78 € | |
.com | .cn | 74,95 € |
.co | 39,95 € | |
.coach | 59,95 € | |
.coffee | 49,00 € | |
.com | 25,17 € | |
.br | .com | 69,95 € |
.cn | .com | 45,00 € |
.eu | .com | 39,95 € |
.consulting | 33,00 € | |
.cx | 69,00 € | |
.com | .cy | 134,95 € |
.cz | 39,95 € | |
.de | 10,04 € | |
.com | .de | 14,95 € |
.deals | 33,00 € | |
.dental | 49,95 € | |
.dev | 35,00 € | |
.digital | 29,95 € | |
.dk | 39,93 € | |
.doctor | 99,95 € | |
.education | 18,00 € | |
.ee | 144,95 € | |
24,95 € | ||
.es | 65,97 € | |
.eu | 14,24 € | |
.events | 34,95 € | |
.expert | 49,95 € | |
.family | 29,95 € | |
.fashion | 34,95 € | |
.fi | 79,95 € | |
.fr | 199,00 € | |
.gi | 299,00 € | |
.gmbh | 37,77 € | |
.golf | 54,95 € | |
.guide | 34,95 € | |
.gr | 83,99 € | |
.group | 29,00 € | |
.haus | 34,95 € | |
.hamburg | 42,00 € | |
.health | 84,95 € | |
.help | 39,95 € | |
.hk | 139,00 € | |
.hospital | 59,95 € | |
.hosting | 34,95 € | |
.hr | 384,95 € | |
.hu | 79,00 € | |
.ie | 99,95 € | |
.immo | 34,95 € | |
.immobilien | 31,92 € | |
.in | 39,00 € | |
.info | 25,17 € | |
.international | 18,60 € | |
.investments | 119,95 € | |
.io | 64,95 € | |
.ir | 64,95 € | |
.is | 99,95 € | |
.it | 24,33 € | |
.jetzt | 29,95 € | |
.jp | 84,95 € | |
.kaufen | 89,00 € | |
.koeln | 29,95 € | |
.li | 50,38 € | |
.life | 34,95 € | |
.lighting | 29,00 € | |
.link | 14,95 € | |
.live | 29,95 € | |
.lt | 49,95 € | |
.lu | 99,00 € | |
.lv | 59,95 € | |
.mc | 144,95 € | |
.md | 189,95 € | |
.me | 39,95 € | |
.mobi | 25,17 € | |
.ms | 69,95 € | |
.com | .mt | 119,95 € |
.mx | 74,95 € | |
.name | 15,08 € | |
.net | 25,17 € | |
.network | 23,49 € | |
.news | 25,50 € | |
.nl | 22,65 € | |
.no | 14,95 € | |
.nrw | 49,95 € | |
.co | .nz | 69,00 € |
.nz | 54,95 € | |
.online | 49,95 € | |
.org | 17,90 € | |
.photography | 19,95 € | |
.pizza | 44,95 € | |
.pl | 129,00 € | |
.place | 29,95 € | |
.pm | 59,95 € | |
.pn | 249,95 € | |
.pro | 119,95 € | |
.pt | 99,00 € | |
.re | 49,95 € | |
.reise | 139,95 € | |
.restaurant | 49,95 € | |
.ro | 69,95 € | |
.rocks | 14,95 € | |
.rs | 119,95 € | |
.ru | 83,15 € | |
.se | 89,00 € | |
.services | 27,60 € | |
.sg | 178,00 € | |
.shop | 59,95 € | |
.si | 84,95 € | |
.site | 39,95 € | |
.sk | 49,00 € | |
.solutions | 25,17 € | |
.store | 79,00 € | |
.support | 25,17 € | |
.systems | 29,95 € | |
.team | 44,95 € | |
.tel | 24,95 € | |
.to | 129,00 € | |
.tools | 34,95 € | |
.com | .tr | 139,95 € |
.training | 34,95 € | |
.travel | 119,95 € | |
.tv | 41,60 € | |
.tw | 55,00 € | |
.ua | 134,95 € | |
.uk | 24,95 € | |
.co | .uk | 33,57 € |
.me | .uk | 20,97 € |
.org | .uk | 91,43 € |
.us | 33,57 € | |
.versicherung | 169,95 € | |
.wien | 39,95 € | |
.world | 31,89 € | |
.one | 14,95 € | |
.co | .za | 24,95 € |
Webhosting